产品简介
射频真空等离子清洗设备被广泛用于半导体基板的高精度清洁工作,该清洗设备具有密闭的舱室,为清洗工作创造真空或亚真空条件,利用高频高压使电极周围的气体电离而产生的等离子体,真空状态下的等离子体分布均匀,对半导体基板具有较高的清洗精度。与传统溶剂清洗方式相比,等离子清洗有许多优点,如不污染环境、不需要清洗液体、清洗效率高、清洗效果好等,还可活化物体表面、增加表面润湿性能、改善黏着力。
产品参数
| 外形与结构 | 1 | 整机外形尺寸(含维修空间) | ≤1300 mm ×1800 mm ×2200 mm(高含信号灯) |
| 2 | 地面承重 | ≤9 kN/m² | |
| 3 | 外观质量 | 目视无凹痕、划伤、变形、污垢;涂覆层均匀无起泡、龟裂、脱落、磨损;紧固件无松动;操作件灵活;内腔无毛刺、碎屑 | |
| 4 | 铭牌内容 | 设备名称、型号规格、生产厂家、出厂编号、出厂日期、设备重量、总功率、外形尺寸 | |
| 清洗性能 | 5 | 清洗方式 | 离线式射频清洗(贴片、引线) |
| 7 | 工艺模式 | 手动放料→自动清洗 | |
| 8 | 清洗后水滴角 | ≤30° | |
| 9 | 适用产品/材料 | 各类框架、基板、管壳;GaAs、GaN、Si裸芯片;不得损伤空气桥、无ESD | |
| 10 | 工艺节拍 | 清洗3 min,整节拍≤6min | |
| 11 | 异常防护 | 清洗过程无闪火花 | |
| 腔体与电极 | 12 | 腔内有效容积 | 83 |
| 13 | 电极配置 | ≥6层平板电极;每层Floating、正、负极;极间距≥20 mm;可强洗/弱洗/免电子清洗;无毛刺、碎屑 | |
| 14 | 腔体材料与结构 | 航空铝;前开门;门带观察窗;内部无毛刺、碎屑 | |
| 真空系统 | 15 | 气压控制 | 蝶阀自动调节 |
| 16 | 真空检测量程 | 0.5 mTorr–100 000 mTorr | |
| 17 | 极限真空(标配) | ≤3 Pa(≈20 mTorr) | |
| 20 | 干泵抽速(▲指标) | ≥80 m³/h | |
| 21 | 泵噪音 | ≤65 dB | |
| 22 | 腔室漏气率 | ≤10 mTorr/min | |
| 气路系统 | 23 | 工艺气路数量 | 标配2路 |
| 24 | MFC量程 | 0–500 sccm/路 | |
| 25 | MFC精度 | ≤±2.0 % F.S. | |
| 26 | 支持气体 | Ar、Ar/O₂、Ar/H₂等 | |
| 27 | 二维码功能 | 扫码自动录入程序,防误操作 | |
| 射频电源 | 28 | 电磁密封 | 腔体全密封,RF馈入带防护罩,符合EMI要求 |
| 29 | 阻抗匹配 | 全自动高速匹配器;真空可调电容;反射功率最小 | |
| 30 | 射频频率/功率 | 13.56Mhz;1000W,50W-满工本连续可调 | |
| 31 | 功率控制精度 | ≤±2 % | |
| 控制系统 | 32 | 控制架构 | PLC+工控机;工控机≥4核/8 GB/1 TB;显示器≥19″ 1920×1080 |
| 33 | 权限管理 | 三级:主管、工程师、操作员 | |
| 34 | 故障提示与安全 | 实时故障显示;工艺自动监测;互锁保护 | |
| 35 | 工艺配方管理 | 可无限创建/删除/修改;硬盘存储 | |
| 36 | 数据追溯 | 数据库自动存储日志与工艺数据,≥3个月可查询 | |
| 37 | 软件维护 | 自主开发;质保期内免费升级;质保期后Bug免费优化 | |
| 通信接口 | 38 | SECS/GEM协议 | 支持GEM200(E4 E5 E30) |
| 39 | SECS文档 | 提供SECS Manual + 全流程测试Log(含EAP初始化、Lot Event等) |
Copyright@ 2024深圳纳恩科技有限公司 All Rights Reserved|
Sitemap
| Powered by
| 粤ICP备2022035280号www.naenplasma.com | 备案号:粤ICP备2022035280号www.naenplasma.com