产品简介
微波等离子体清洗机是一种利用微波能量产生等离子体来对物体表面进行清洗的先进设备,可去除有机物、光刻胶、无机物、氧化层等多种污染物,可对硅晶圆、金PAD、铝PAD等表面进行清洗,该清洗机具有操作方便、效率高、表面干净、无划伤、有利于确保产品质量等优点。清洗过程中不产生空气污染,也没有废液、废渣产生,是真正的节约能源,降低成本。
产品参数
型号 | NE-MW100 |
等离子发生器 | 固态功率源1000W连续可调 |
频率 | 2.45GHz |
腔体材质 | AL6061,军工级密封 |
载物台尺寸 | Φ270mm |
腔体容积 | 480(W)*505(D)*410(H)mm; 100L |
晶圆托盘工作台 | 可水平旋转,连续旋转、90°间歇旋转和180°间歇旋转 |
处理能力 | 单次最大处理6片(8/10英寸硅晶圆) |
泄露率 | ≤5e-10 Pa·m3/s |
气体流量控制器 | MFC气体质量流量计/500SCCM/气路 |
气路数量 | 配置2路工艺气路,可支持氧气,氩气,氮气,氢气、氩氢混合气体等 |
流量控制精度 | 优于±2% |
气压波动 | ≤±5% |
真空测定系统 | 配备电控气动真空阀和皮拉尼真空计,测量范围:5×10 -2 ~1.0×10 5 Pa ,测量精度:1Pa |
真空泵 | 干式真空泵:80m³/h |
最大工作噪音 | <65dB(1m范围内) |
工作真空度 | 20-40PA |
抽真空时间(20PA) | ≤90s以内 |
极限真空 | ≤5Pa |
控制方式 | PLC+工控机 |
显示屏 | 12英寸 |
等离子处理效果 | 清洗后水滴角<15°,同批次晶圆,任意晶圆的任意位置水滴角差≤±5°,批次间水滴角差≤±5°(8inch硅晶圆) |
电源供应 | AC380V,50/60Hz,三相五线100A |
外形尺寸 | 1200(W)×1200(D) ×1800(H) mm |
Copyright@ 2024深圳纳恩科技有限公司 All Rights Reserved|
Sitemap
| Powered by | 粤ICP备2022035280号www.naenplasma.com | 备案号:粤ICP备2022035280号www.naenplasma.com