产品简介
射频高温等离子去胶机,型号:NE-ICP08H
1 设备使用环境
1.1洁净室等级: Class1000
1.2电源: AC400V/380V/220V/208V/110V(±10%)50Hz
1.3工作环境温度:23℃±3℃
1.4环境相对湿度:45%~60%
1.5适于在温度-40℃~+50℃和相对湿度为60%的环境条件下运输和贮存。
1.6配置符合中国有关标准要求的插头,如果没有这样的插头,则需提供适当的转换插座。
1.8设备应配置双硬盘系统来满足设备操作软件实时备份的需求。
2适配产品信息
2.1产品尺寸:8英寸及以下晶圆
2.2产品厚度:0.15mm-1.2mm
2.3产品类型:化合物
2.4产品材质:化合物、玻璃、介质等
2.5产品翘曲:≤±1mm
2.6料盒信息:open cassette
3设备配置及工艺规格要求
3.1 设备性能关键指标需求
*3.1.1设备基础指标需求
3.1.1.1支持6/8英寸(6英寸和8英寸)的晶圆工艺;
3.1.1.2射频功率满足0W~1000W可调;
3.1.1.3具备≥5通道/腔的气路系统;
序号 | 名称 | 规格需求 |
*3.1.2.1 | 支持样品尺寸 | ≥8英寸及以下 |
*3.1.2.2 | 射频电源 | ≥1000W, 13.56MHz |
*3.1.2.3 | 气路系统数量 | ≥5 |
*5.1.2.4 | 高温去胶腔室温度 | 覆盖50℃~250℃ |
*3.1.2.5 | 腔室数量 | ≥2 |
#3.1.2.6 | 高温去胶速率 | ≥6μm/min(250℃) |
#3.1.2.7 | 片内均匀性 | ≤3% |
#3.1.2.8 | 气路系统数量 | ≥5 |
#3.1.2.9 | UPS | 断电后维持电脑运行≥1h |
3.1.2.10 | 射频电压控制精度 | ±3%以内 |
3.1.2.11 | MFC漏率 | ≤0.5mtorr/min |
3.1.2.12 | PM本底真空度 | ≤10mtorr |
3.1.2.13 | PM漏率 | ≤10 mtorr/min |
#3.1.2.14 | 均匀性(片间) | ≤3% |
#3.1.2.15 | 均匀性(批次) | ≤3% |
3.1.2.16 | 颗粒(≥ 0.2µm) | ≤20ea |
3.1.2.17 | 重金属残留 | ≤5E-10 |
3.1.2.18 | 每小时产出 WPH | ≥60 |
3.1.2.19 | 平均可利用时间 Uptime | ≥95% |
3.1.2.20 | 平均无故障时间 MTBF | ≥350h |
3.1.2.21 | 平均修复时间 MTTR | ≤4h |
3.1.2.22 | 破片率 | ≤1/10000 |
1. 每小时产出:某一指定工艺条件下,基于一批的加工时间,计算每台设备每小时产出的晶圆片数量。某一指定工艺条件比如: 生长膜层厚度、注入剂量、能量、刻蚀厚度、清洗时间等。 2. 平均可利用时间:平均可利用时间=(计划生产时间-设备停机时间)/计划生产时间×100% 3. 平均无故障时间:平均无故障时间定义为设备停机间隔的平均时间,其中“时间”是指设备运行时间。因为缺少生产材料或者操作人员导致的设备待机时间包括在设备运行时间内。 4. 平均修复时间:每月设备停机和维修的平均时间。 5. 破片率:每跑一万片晶圆的晶圆片破片率。 6. 均匀性:均匀性计算方式:针对此文件中关于均匀性计算方式为去边5mm,9 点测试法,采用1σ进行计算。 | ||
3.2 设备配置要求
*3.2.1 设备配置(只接受全新设备)需求:
序号 | 名称 | 功能与指标 |
3.2.1.1 | 设备基础配置 | 设备包含载片台,传送腔室、机械手、ALigner、2个高温工艺腔。每个工艺腔室包含独立的射频源、真空系统等。cassette传感器、晶圆mapping传感器、配置自动上下料系统、配置可控蝶阀稳定工艺腔体压力 |
3.2.1.2 | 工艺腔室 | 配置射频电源及匹配器、射频发生器 |
3.2.1.3 | 高温工艺腔 | 1.配置加热功能。 2.配置热板温度补偿功能及过热保护功能。 |
3.2.1.4 | 压力 | 压力计 |
腔室真空开关 | ||
3.2.1.5 | 软件配置 | 1.设备具有运行log记录功能 2.设备关键零部件使用寿命有管理及计数功能。 3.设备工艺程序存储数量≥50条。 4.设备可根据操作等级设置分级别管理权限。 |
3.2.1.6 | 管道 | 主设备和附属设备互联 |
3.2.1.7 | 双硬盘系统 | 各≥1T |
3.2.1.8 | 安全系统 | 配备气体低压检测及报警功能 |
3.2.1.9 | 真空系统 | 每个工艺腔室配置1个干泵 |
3.2.2 设备配置需求包含:关键配件,附属设备等详细需求。
序号 | 名称 | 功能与指标 |
3.2.2.1 | 工艺腔室 | 配置射频功率校准功能,校准后射频功率偏差<±3% |
至少配置Ar、O2、N2、H2-N2、CF4≥5路工艺气体 | ||
每路气体采用MFC精确控制流量,控制精度在量程±1%以内 | ||
3.2.2.2 | 传输系统 | 配置自动上下料系统,兼容4和6和8英寸晶圆,兼容300 μm-1500 μm厚度晶圆 |
3.2.2.3 | 配置双机械手臂,具有自动检测及传片功能 | |
3.2.2.4 | 配置cassette传感器,检测cassette放置异常 | |
3.2.2.5 | 配置晶圆mapping传感器,识别cassette内晶圆异常 | |
3.2.2.6 | 真空系统 | 每个工艺腔室配置1个干泵,干泵抽速≥600m³/h |
*5.2.3 随设备赠送配件、工具清单
序号 | 名称 | 数量 |
3.2.3.1 | 钟表螺丝刀 | ≥1 |
3.2.3.2 | 精密螺丝刀 | ≥1 |
3.2.3.3 | 卡簧钳 | ≥1 |
3.2.3.4 | 活动扳手 | ≥1 |
3.2.3.5 | 斜口钳 | ≥1 |
3.2.3.6 | 尖嘴钳 | ≥1 |
3.2.3.7 | 可充电LED | ≥1 |
3.2.3.8 | 英制球头长内六角扳手 | ≥1 |
3.2.3.9 | 公制加长球头内六角扳手 | ≥1 |
3.2.3.10 | 全氟高温润滑脂 | ≥1 |
3.2.3.11 | 钢尺 | ≥1 |
3.2.3.12 | 高精度水平仪 | ≥1 |
3.2.3.13 | 美工刀 | ≥1 |
3.2.3.14 | 腔体观察窗 | ≥2 |
3.2.3.15 | 固定件 | ≥2 |
3.2.3.16 | MFC(气体流量控制器) | ≥2 |
3.2.3.17 | 密封圈 | ≥1套 |
3.2.3.18 | 验收所需样品由供方提供 | 全部 |
3.2.3.19 | PM所需吸尘器 | ≥2 |
Copyright@ 2024深圳纳恩科技有限公司 All Rights Reserved|
Sitemap
| Powered by
| 粤ICP备2022035280号www.naenplasma.com | 备案号:粤ICP备2022035280号www.naenplasma.com